Страница команды
Амазонки
Шымкент
Общий статус


Скайнет
Детективный статус
За всё время
Не играли
67игр
3побед
71.36средний балл
4781всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 3
- Вторых мест
- 6
- Третьих мест
- 6
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 67. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 27 февраля 2025 — 20 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 сентября 202519:15, вторник | Угадай мелодию: 2010–2025 MIXНаш бар | 5место |
74 | 1285 | — |
| 30 сентября 202519:00, вторник | Угадай кино, музыку и сериалы. 100 вопросов Наш бар | 7место |
83 | 1368 | — |
| 11 октября 202519:15, суббота | Birthday Party 5Wembley, спорт-бар | 23место |
33 | 1401 | — |
| 14 октября 202519:15, вторник | Угадай кино, музыку и сериалыWembley, спорт-бар | 4место |
81 | 1482 | — |
| 26 октября 202516:15, воскресенье | Гарри Поттер. Только фильмы Wembley, спорт-бар | 10место |
55 | 1537 |
Титаны мысли
|
| 28 октября 202519:15, вторник | Угадай кино, музыку и сериалы Wembley, спорт-бар | 4место |
95 | 1632 | — |
| 4 ноября 202519:15, вторник | Музыкальная игра: Пой.Танцуй.ЛюбиWembley, спорт-бар | 14место |
24 | 1656 | — |
| 11 ноября 202519:15, вторник | Угадай мелодию. Микс форматWembley, спорт-бар | 2место |
81 | 1737 | — |
| 16 ноября 202516:15, воскресенье | Квиз по фильмам "Сумерки"Wembley, спорт-бар | 6место |
37 | 1774 | — |
| 18 ноября 202519:15, вторник | Угадай кино, музыку и сериалыWembley, спорт-бар | 4место |
106 | 1880 | — |
| 23 ноября 202516:15, воскресенье | Футбол XXI векаWembley, спорт-бар | 6место |
36 | 1916 | — |
| 25 ноября 202519:15, вторник | Музыкальная игра: Пой Танцуй Люби Wembley, спорт-бар | 9место |
67 | 1983 | — |
| 2 декабря 202519:15, вторник | Финал киномузыкального сезона «Осень-2025»Wembley, спорт-бар | 1место |
66.5 | 2049.5 |
Эйнштейны
|
| 7 декабря 202515:15, воскресенье | Квиз по сериалу «Отчаянные домохозяйки»Wembley, спорт-бар
Личный рекорд
|
5место |
57 | 2106.5 | — |
| 9 декабря 202519:15, вторник | Угадай мелодию 100 хитов. 00-е и 10-е микс Наш бар | 4место |
107 | 2213.5 | — |
| 16 декабря 202519:15, вторник | Угадай кино, музыку и сериалы. 100 вопросов Wembley, спорт-бар | 7место |
81 | 2294.5 | — |
| 23 декабря 202519:15, вторник | Музыкальная игра: Пой Танцуй Люби Wembley, спорт-бар | 7место |
85 | 2379.5 | — |
| 4 января 202616:15, воскресенье | Советские комедииWembley, спорт-бар | 9место |
34 | 2413.5 | — |
| 11 января 202616:15, воскресенье | Квиз по фильмам: "Гарри Поттер"Wembley, спорт-бар | 10место |
20 | 2433.5 | — |
| 13 января 202619:15, вторник | Угадай мелодию: Зимнее караоке. РусскоеWembley, спорт-бар | 7место |
52 | 2485.5 | — |
Показаны игры 21–40 из 67